Als u uitdagende gazons aangaat, hebt u een krachtige zitmaaier nodig met een breed scala aan beschikbare accessoires. De Husqvarna R 316TX wordt geleverd met een V-twin-motor en biedt keuze uit combimaaidekken voor optionele BioClip®-mulch of achteruitworp. De knikbesturing maakt krappe bochten soepel, terwijl LED-koplampen voor meer zichtbaarheid zorgen. Geïntegreerde rails op de motorkap maken het gemakkelijk om accessoires zoals bagagedragers te bevestigen. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®\ excl. maaidek!
| Product naam kort | R 316TX |
|---|---|
| Gtin 13 ean | 7,39293E+12 |
| Type brandstof | Benzine |
| Uitgangsvermogen | 12.87 pk |
| Gewicht excl snoei uitrusting | 240 kg |
| Aandrijving | Benzine |
| Cilinder inhoud | 603 cm³ |
| Benzinetank inhoud | 12 l |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 83 dB(A) |
| Motor | Kawasaki |
| Motor engine modelnieuw | FS481V |
| Mesinschakeling | Automatisch |
| Cilinders | 2 |
| Artikel nettogewicht | 240000 g |
| Type luchtfilter | Dubbel element |
| 12v contact | Ja |
| Aantal batterijen accu | 1 stuks |
| Accu capaciteit | 24 Ah |
| Aiccu gewicht | 7.0 kg |
| Accu gewicht | 15.432 lbs |
| Accufabrikant | Global |
| Accuspanning | 12 V |
| Artikel brutogewicht | 312000 g |
| Bandenfabrikant | STARCO |
| Bandenmaat achter | 170/60-8 |
| Bandenmaat voor | 170/60-8 |
| Bandenspanning achter | 0.6 bar |
| Bandenspanning voor | 0.6 bar |
| Basismachine breedte | 88.3 cm |
| Basismachine hoogte | 115 cm |
| Basismachine lengte | 202.4 cm |
| Battery | Ja |
| Bekerhouder | Ja |
| Benzine verbruik | 349 g/kWh |
| Bougie | NGK BPR4ES |
| Ce gecertificeerd | Ja |
| Cirkel niet gemaaid | 30 cm |
| Draaibare achteras | Ja |
| Elektrische start | Ja |
| Front attachment change | Quick, with tools |
| Geluidsdrukniveau lwa | 98 dB(A) |
| Geluidsniveau gemeten | 97 dB(A) |
| Generieke krachtbron | Benzine |
| Generieke naam kort | RIDER |
| Generieke naam lang | RIDER |
| Generieke naam producten | RIDER | RIDER |
| Gross weight towed | 275.5 lbs |
| Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
| Hoogte boven de grond | 120 mm |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Integration test value | MPIM Included Script |
| Koeling motor | Lucht |
| Koplampen | Ja |
| Maaibreedte min max | 112 cm |
| Maaihoogte mm max | 75 mm |
| Maaihoogte mm min | 25 mm |
| Maaihoogten | 10 |
| Maaihoogten instelling | Lever, while seated |
| Model alleen integratie | R316TX |
| Motor merk | Kawasaki |
| Motorolie type | Volledige druk |
| Nv bij afgesteld toerental kw energie | 9.6 kW |
| Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 t/pm |
| Olie capaciteit | 1.7 l |
| Oliefilter | Ja |
| Oliekoeler | Nee |
| Positie brandstoftank | Side (Single) |
| Product model id | A00000602 |
| Pto power take off | Belt-driven |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| Rops | No |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Scharnierende armleuningen | Optioneel |
| Seat belt | Not available |
| Service positie | Ja |
| Snelheid achteruitrijden min max | 9 km/h |
| Snelheid min max | 9 km/h |
| Steering wheel adjustment | Height |
| Stoel fabrikant | SEAT industries |
| Stoelvering | Ja |
| Stoelverstelling | Gereedschapsloos |
| Stuurbekrachtiging | Nee |
| Stuurknop | Optional |
| Stuurwiel type | Comfort |
| Totaal sleepgewicht | 125 kg |
| Trillingsniveau stoel | 0.7 m/s² |
| Trillingsniveau stuurwiel | 2.5 m/s² |
| Type accu | Lood / zuur |
| Type motor | Serie FS V-Twin |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Type smeermiddel | SAE 10 W-30 |
| Uitlaatgassen co2 eu v | 851 g/kWh |
| Urenteller | Digital with pre-programmed service intervals |
| Veiligheid limiet hellingen | 10 ° |
| Verpakkingsbreedte | 1120 mm |
| Verpakkingshoogte | 1330 mm |
| Verpakkingslengte | 2310 mm |
| Verpakkingsvolume | 3441 dm³ |
| Versnelling type | Hydrostatische |
| Volume brandstoftank | 3.17 gal (VS) |
| Vrachthouder | Ja |
| Wielbasis | 88.7 cm |
| Wisselstroomdynamo | 15 A |
| Artno | 970542701 |








