HUSQVARNA RC 318T
Ontworpen voor huiseigenaren die waarde hechten aan Husqvarna kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie, is RC 318T een taaie, veelzijdige Rider. Het innovatieve, niet-vervuilende opvangsysteem voedt het maaisel recht van het aan de voorzijde gemonteerde maaidek naar de zak van 300 l. Automatische verdichting verhoogt de looptijd tussen het legen, zodat u meer gedaan krijgt. Dankzij het innovatieve ontwerp biedt deze zitmaaier efficiëntie, efficiëntie en gebruiksgemak. Onderhoud en reiniging van het maaidek is gereedschapvrij dankzij de unieke 90 ° servicepositie. De intuïtieve bediening, uitstekende ergonomie, onovertroffen gebiedsdekking en enorme opvangcapaciteit maken dit een echt waardevolle investering voor grotere tuinen. Exclusief maaidek.
| Motor |
RC 318T RIDER Rider Collect
Art. nr.: 967 62 87‑02
|
| Type brandstof | Benzine |
|---|---|
| Netto vermogen bij afgesteld toerental, kW Energie | 12,6 kW |
| Motor | Briggs & Stratton |
| Type motor | Serie Endurance |
| Cilinder inhoud | 656 cm³ |
| Cilinders | 2 |
| Koeling motor | Lucht |
| Motorolie type | Volledige druk |
| Oliefilter | Ja |
| Emissie | |
|
Uitlaatgassen (CO2 EU V)
|
830 g/kWh |
| Accu | |
| Accu capaciteit | 5,5 Ah |
| Type accu | Li-Ion |
| Accu gewicht | 1,1 kg |
| Accufabrikant | BMZ |
| Maaidek | |
| Cirkel niet gemaaid | 60 cm |
| Maaibreedte, min-max | 103 cm |
| Maaibreedte, min-max | 112 cm |
| Maaihoogte, min-max min | 25 mm |
| Maaihoogte, min-max max | 75 mm |
| Mesinschakeling | Automatisch |
| Opvangcapaciteit | 300 l |
| Afmetingen | |
| Bandenmaat, voor | 16×6,5-8 |
| Bandenmaat, achter | 16×6,5-8 |
| Wielbasis | 90,3 cm |
| Hoogte boven de grond | 95 mm |
| Basismachine, lengte | 208,9 cm |
| Basismachine, breedte | 103 cm |
| Basismachine, hoogte | 128,4 cm |
| Gewicht (excl. Snoei-uitrusting) | 326 kg |
| Aandrijfsysteem | |
| Versnelling, type | Hydrostatische |
| Rijmethode | Dual pedal-operation |
| Snelheid, min-max | 8 km/h |
| Snelheid achteruitrijden, min-max | 4,3 mijl/h |
| Snelheid achteruitrijden, min-max | 7 km/h |
| Uitrusting | |
| Stoelvering | Ja |
| Urenteller | Digitaal |
| Materiaal stoel | PU |
| Rugleuning hoogte | Hoog |
| Inklapbare stoel | Ja |
| Type parkeerrem | Schijf |
| Trillingen | |
| Trillingsniveau stuurwiel | 2,6 m/s² |
| Trillingsniveau stoel | 0,7 m/s² |
| Geluidsniveau | |
| Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker | 85 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Geluidsniveau, gemeten | 99 dB(A) |










